Suomen 16-vuotiaiden poikien maajoukkue
| Sukunimi | Etunimi | Seura |
| Aglassinger | Alexander | MuKi |
| Ahokas | Cristian | PuHu Juniorit |
| Ahonen | Antti | BC Nokia |
| Amzil | Mustapha | KTP |
| Blomgren | Perttu | Kobrat |
| Exaucia | Thomas | KTP |
| Federiko | Federiko | PuHu Juniorit |
| Gustavson | Nikolas | MuKi |
| Hakamaa | Joona | Karhu |
| Hannikainen | Eero | KTP |
| Juusela | Jaakko | Honka |
| Kivi | Oliver | Honka |
| Korkiatupa | Aarni | WBKori-80 |
| Koskinen | Jasper | Pyrintö |
| Makkonen | Santeri | PuHu Juniorit |
| Niinimäki | Teo | PuHu Juniorit/HBA |
| Permanto | Henri | KTP |
| Sajantila | Erik | Honka/HBA |
| Suokas | Teemu | MuKi/HBA |
| Tainamo | Touko | MuKi/HBA |
| Taussi | Valtteri | Pyrintö |
| Tuononen | Eepi | MuKi |
| Uitto | Eelis | WBKori-80/HBA |
