Suomen 18-vuotiaat pojat Kisakalliossa
| Sukunimi | Etunimi | Seura |
| Besselink | Michael | Rocks |
| Gustavson | Andre | HBA |
| Heinonen | Miika | MuKi |
| Jaakkola | Tuukka | HBA |
| Jantunen | Mikael | HBA |
| Kaminen | Enzo | MuKi |
| Kärkkäinen | Niilo | JBA |
| Lammi | Jaakko | HBA |
| Lehtoranta | Janne | KTP |
| Liukko | Aleksi | Rocks |
| Marttinen | Pyry | MuKi |
| Mäkelä | Samuli | KaU |
| Oksa | Tuomas | MuKi |
| Pihlajamäki | Tomas | HBA |
| Syrjämäki | Aapeli | USA / HS |
| Sällylä | Karri | Ura |
| Tahvanainen | Ville | HNMKY |
| Timonen | Joonas | MuKi |
| Valtonen | Elias | HBA |
| Vanninen | Benjamin | HNMKY |
| Waxlax | Erik | HBA |
| Waxlax | Ricky | Seagulls |
Suomen 18-vuotiaat tytöt Kisakalliossa
| Sukunimi | Etunimi | Seura |
| Kahelin | Anna | Helmi Basket |
| Lampinen | Aune | BC Nokia |
| Arike | Elina | Helmi Basket HBA |
| Järvinen | Ellen | Tapiolan Honka |
| Stude | Emma | SBG |
| Hulmi | Fanny | Helmi Basket HBA |
| Äijänen | Ilona | Tampereen Pyrintö |
| Kähkönen | Katariina | Puhuttaret |
| Vaalavirta | Kia | Espoo United |
| Vehka-aho | Lotta | Vimpelin Veto |
| Luoto | Mona | BC Nokia |
| Kuisma | Nea | Helmi Basket HBA |
| Tulkki | Reetta-Sofia | Tampereen Pyrintö |
| Kosonen | Roosa | Catz |
| Lehti | Rosa | Puhuttaret |
| Bejedi | Sara | Helmi Basket HBA |
| Vähäsalo | Sonja | Helmi Basket HBA |
| Mäenpää | Vera | Helmi Basket HBA |
Suomen 16-vuotiaat pojat Kisakalliossa
| Sukunimi | Etunimi | Seura |
| AGLASSINGER | ALEXANDER | MuKi |
| AHOKAS | CRISTIAN | PuHu |
| AMZIL | MUSTAPHA | KTP |
| BLOMGREN | PERTTU | Korikobrat/Karhu |
| EXAUCIA | THOMAS | KTP |
| GUSTAVSON | NIKOLAS | MuKi |
| HANNIKAINEN | EERO | KTP |
| JUUSELA | JAAKKO | Tapiolan Honka |
| KIVI | OLIVER | Tapiolan Honka |
| KORKIATUPA | AARNI | WBKori-80 |
| KOSKINEN | JASPER | Tampereen Pyrintö |
| LAAKSONEN | ONNI | Tapiolan Honka |
| MAKAROV | ANDREI | MuKi |
| MAKKONEN | SANTERI | PuHu |
| NIINIMÄKI | TEO | PuHu/HBA |
| PELTONIEMI | ALVAR | Tapiolan Honka/HBA |
| PERMANTO | HENRI | KTP |
| STORGÅRD | OSCAR | MuKi |
| SUOKAS | TEEMU | MuKi/HBA |
| TUONONEN | EEPI | MuKi |
| UITTO | EELIS | WBKori-80/HBA |
Suomen 16-vuotiaat tytöt Kisakalliossa
| Sukunimi | Etunimi | Seura |
| Aarnio | Janette | HNMKY / HBA |
| Chime | Sarah | TiKS |
| Heikkilä | Elli | PeKa |
| Hyttinen | Annika | Honka |
| Katajavuori | Kaisa | Honka |
| Kuier | Awak | PeKa |
| Kuisma | Maija | OrJy |
| Kurunsaari | Taru | Honka / HBA |
| Markkanen | Noora | Honka / HBA |
| Mellanen | Nathalia | TuRi |
| Mäkelä | Venla | LePy |
| Määttänen | Venla | TuRi |
| Paltemaa | Lotta-Kaisa | Honka / HBA |
| Pekonen | Ebba | Honka / HBA |
| Saari | Salla | Honka / HBA |
| Taponen | Liisa | Pyrintö |
| Tuomisto | Sanni | EBT / HBA |
| Törnblom | Emma | Pyrintö |
| Ukkonen | Saga | Helmi |
| Viita | Silja | ViVe |
