SUSI All Star –leirille kutsutut tytöt
Kisakallio, Lohja 3.-5.2.
| Sukunimi | Etunimi | ||
| 1 | AIRAKSINEN | AINO | TAPIOLAN HONKA |
| 2 | AMZIL | LATIFA | PELI-KARHUT |
| 3 | ANTIKAINEN | KAISA | TOPO JUNIORIT |
| 4 | ANTOLA | HANNA | TAPIOLAN HONKA |
| 5 | ARIKE | ELINA | HYPO / HBA |
| 6 | ARPONEN | CARITA | TAPIOLAN HONKA |
| 7 | BEJEDI | SARA | LEPY |
| 8 | ENEH | ANTONIA | TAMPEREEN PYRINTÖ |
| 9 | GOODWIN | SAVANNAH | TAPIOLAN HONKA |
| 10 | HULMI | FANNI | KLAUKKALAN NMKY |
| 11 | JONES | JASMINA | SB GIRLS |
| 12 | JUONALA | NIINI | ORIMATTILAN JYMY |
| 13 | JÄRVINEN | ELLEN | PUHU JUNIORIT |
| 14 | KAAJASALO | LEILA | TAPIOLAN HONKA |
| 15 | KAHELIN | ANNA | HNMKY / KAPO |
| 16 | KALLELA | JOANNA | HNMKY |
| 17 | KANKAANPÄÄ | LOTTA | SALON VILPAS |
| 18 | KARO | LOTTA | TAPIOLAN HONKA |
| 19 | KESKITALO | VIIVI | TAPIOLAN HONKA |
| 20 | LAMPINEN | AUNE | BC NOKIA |
| 21 | LATVALA | ALEKSANDRA | VIMPELIN VETO |
| 22 | LAUHALUOMA | VEERA | TAPIOLAN HONKA |
| 23 | LEHTI | ROSA | PUHU JUNIORIT |
| 24 | LINDSTRÖM | SASKIA | TAPIOLAN HONKA |
| 25 | LUOTO | MONA | BC NOKIA |
| 26 | MARTIN | SAGA | KERAVAN KORI-80 |
| 27 | MATTILA | REETTA | BC NOKIA |
| 28 | MÄENPÄÄ | VERA | HYVINKÄÄN PONTEVA |
| 29 | RAUHANSALO | AINO | TAPIOLAN HONKA |
| 30 | SEILOLA | IINA | HNMKY / KAPO |
| 31 | STUDE | EMMA | SB GIRLS |
| 32 | SUHONEN | ANNIKA | ORIMATTILAN JYMY |
| 33 | SYVÄNPERÄ | KLAARA | MUURAMEN URHEILIJAT |
| 34 | SÄÄSKI | REETTA | TAPIOLAN HONKA |
| 35 | TAHKO | OONA | EBT |
| 36 | TANNINEN | TARA | LEPY |
| 37 | TULKKI | REETTA-SOFIA | TAMPEREEN PYRINTÖ |
| 38 | WINTER | MONA | TOPO JUNIORIT |
| 39 | YLILUOMA | MONA | KERAVAN KORI-80 |
| 40 | ÄIJÄNEN | ILONA | TAMPEREEN PYRINTÖ |
SUSI All Star –leirille kutsutut pojat
Kisakallio, Lohja 5.-7.2.
| Sukunimi | Etunimi | Seura | |
| 1 | Amegbedzi | Veeti | HoNsU |
| 2 | Backa | Christian | MuKi |
| 3 | Besselink | Michael | Masu Basket |
| 4 | Copeland | Eelis | MuKi |
| 5 | Forsblom | Kalle | Oulun NMKY |
| 6 | Gustavson | Andre | Wartti Basket |
| 7 | Halmetoja | Daniel | Tapiolan Honka |
| 8 | Hattula | Lauri | Tapiolan Honka |
| 9 | Heikkilä | Tuomas | KTP |
| 10 | Huttunen | Juho | Fokopo |
| 11 | Isännäinen | Eetu | Tapiolan Honka |
| 12 | Jaakkola | Tuukka | MuKi |
| 13 | Janhonen | Joonas | Helsingin NMKY |
| 14 | Kaminen | Enzo | MuKi |
| 15 | Karjalainen | Aaro | Namika Lahti Juniorit |
| 16 | Kaseva | Oskari | Fokopo |
| 17 | Konttinen | Konsta | Masu Basket |
| 18 | Koskela | Oskari | Helsingin NMKY |
| 19 | Kärnä | Tapani | Orimattilan Jymy |
| 20 | Lammela | Markus | LoKoKo |
| 21 | Lammi | Jaakko | Sykki |
| 22 | Lampen | Eemeli | Namika Lahti Juniorit |
| 23 | Lehtoranta | Janne | KTP |
| 24 | Luojus | Tommi | Tampereen Pyrintö |
| 25 | Luukko | Sami | Raholan Pyrkivä |
| 26 | Moore | Henry | HoNsU |
| 27 | Mäkelä | Samuli | Kau |
| 28 | Nikama | Esko | Helsingin NMKY |
| 29 | Nikula | Robert | ONMKY |
| 30 | Oksa | Tuomas | MuKi |
| 31 | Pihlajamäki | Tomas | Tapiolan Honka |
| 32 | Puittinen | Karo | Namika Lappeenranta |
| 33 | Rahkila | Tony | Namika Kokkola |
| 34 | Rantanen | Pyry | TuNMKY |
| 35 | Rosqvist | Mathias | KTP |
| 36 | Ryhänen | Frans | Tampereen Pyrintö |
| 37 | Saari | Mikael | Salon Vilpas |
| 38 | Saarinen | Urho | Helsingin NMKY |
| 39 | Salmela | Miro | Kau |
| 40 | Savolainen | Jaakko | KTP |
| 41 | Sokolov | Gleb | Namika Lappeenranta |
| 42 | Tamminen | Jussi | TuNMKY |
| 43 | Toikka | Nico | KTP |
| 44 | Tumanoff | Teemu | Helsingin NMKY |
| 45 | Vanninen | Benjamin | Wartti |
| 46 | Waxlax | Erik | Masu Basket |
| 47 | Zein | Ali | Tapiolan Honka |
