Susijengi ja Tanska kohtaavat Kööpenhaminassa maanantaina 24.2. klo 21.00 Suomen aikaa. Suora lähetys käynnistyy JIM-kanavalta klo 20.30 alkaen.
Susijengi maanantaina 24.2.
| # | Nimi | Pituus | Syntynyt | Seura |
| 4 | Aatu KIVIMÄKI | 186 | 1997 | Patrioti Levice (SVK) |
| 9 | Sasu SALIN | 191 | 1991 | Cluj-Napoca (ROU) |
| 13 | Olivier NKAMHOUA | 203 | 2000 | Niners Chemnitz (GER) |
| 16 | Perttu BLOMGREN | 196 | 2001 | BK Ventspils (LAT) |
| 18 | Mikael JANTUNEN | 204 | 2000 | Paris Basketball (FRA) |
| 19 | Elias VALTONEN | 200 | 1999 | CB Granada (ESP) |
| 21 | Edon MAXHUNI | 188 | 1998 | Basket Scafati (ITA) |
| 29 | Hannes PÖLLÄ | 211 | 1998 | Kataja Basket, Joensuu |
| 30 | Andre GUSTAVSON | 196 | 1999 | Karhu Basket, Kauhajoki |
| 34 | Jacob GRANDISON | 198 | 1998 | free agent |
| 35 | Ilari SEPPÄLÄ | 188 | 1993 | KTE-Duna (HUN) |
| 50 | Mikael AALTO | 208 | 1994 | Korihait, Uusikaupunki |
- Päävalmentaja Lassi TUOVI
- Valmentaja Hanno MÖTTÖLÄ
- Valmentaja Teemu RANNIKKO
- Valmentaja Danny JANSSON
Tanska maanantaina 24.2.
| # | Nimi | Pituus | Syntynyt | Seura |
| 0 | Bakary DIBBA | 201 | 2001 | Heidelberg (GER) |
| 1 | Iffe LUNDBERG | 193 | 1994 | Partizan Belgrad (SRB) |
| 2 | Marcus MOLLER | 216 | 2006 | Unicaja Malaga (ESP) |
| 3 | Sylvester BERG | 201 | 1998 | Bakken Bears (DAN) |
| 6 | Jonas ZOHORE | 210 | 1991 | Rajawali Medan (INO) |
| 7 | Liam SORENSEN | 194 | 2000 | Horsens IC (DAN) |
| 11 | Mads STÜRUP | 199 | 1997 | Gipuzkoa (ESP) |
| 13 | Kevin LARSEN | 208 | 1993 | Alicante (ESP) |
| 17 | Frederik ERICHSEN | 206 | 2006 | Ratiopharm Ulm (GER) |
| 18 | Gustav KNUDSEN | 202 | 2003 | Spirou Charleroi (BEL) |
| 31 | Shavon SHIELDS | 201 | 1994 | Olimpia Milano (ITA) |
| 77 | Tobias JENSEN | 198 | 2004 | Ratiopharm Ulm (GER) |
- Päävalmentaja Allan FOSS
- Valmentaja Michael BREE
- Valmentaja Jeffrey Fawme JENSEN
