Ehdokkaille ja äänestäjille
Suomalaisen liikunta- ja urheiluperheen hyvinvoivan ja menestyvän kunnan teemoina ovat liikunta hyvinvointityön painopisteenä, elinvoimaiset seurat sekä menestyvä urheilu. Lisätietoa teemoista löytyy Olympiakomitean sivuilta.
Miksi liikunta ja urheiluperhe on niin kiinnostunut kuntavaaleista? Syyt ovat yksinkertaisia; liikkumattomuus aiheuttaa vuosittain varovaisenkin arvion mukaan yli 3 miljardin euron kustannukset, jotka kohdistuvat pitkälti kuntatalouteen. Samanaikaisesti liikuntaan ja urheiluun käytetään kunnissa lähes 800 miljoonaa euroa vuosittain ja kunnissa tehdään myös päätökset mm. liikuntapaikkarakentamisesta, liikuntavuoroista ja niiden maksuista, seuratuesta. On tärkeää, että liikunnalla on puolestapuhujansa kunnanvaltuustoissa. Ehdokkaille suunnatun tietopaketin voi ladata tästä.
Liikuntayhteisön materiaaleja on koottu kattavasti Olympiakomitean kuntavaali-sivuille. Joukossa on mm. liikkumattomuuden kuntakohtaisten kustannusten laskuri.
Korispiireistä tutut nimet kuntavaaleissa
| Kunta | Nro | Nimi, puolue |
| Espoo | 165 | Meri Löyttyniemi, Vihr. |
| Forssa | 16 | Jari Marjamäki, SDP |
| Forssa | 64 | Tapio Nieminen, Kok. |
| Forssa | 125 | Suvi Aaltonen, Vas. |
| Heinola | 139 | Jouni Ainali, PaHe (sit.) |
| Helsinki | 259 | Veli-Pekka Dufva, Kok. |
| Helsinki | 606 | Santtu Salmela, Vas. |
| Helsinki | 790 | Shawn Huff, Vihr. |
| Hollola | 102 | Teemu Laine, Vihr. |
| Hämeenlinna | 335 | Aapo Reima, Vas. |
| Karkkila | 83 | Arttu Jarila, Kark. sit. |
| Karkkila | 86 | Anssi Liesmala, Kark. sit. |
| Karkkila | 90 | Mark Nordberg, Kark. sit. |
| Joensuu | 356 | Timo Elo, Kok. |
| Joensuu | 370 | Markku Karppinen, Kok. |
| Joensuu | 383 | Johannes Lasaroff, Kok. |
| Jyväskylä | 71 | Riku Parkatti, Virh. |
| Jyväskylä | 111 | Henry Boyd, SDP |
| Jyväskylä | 554 | Paavo Pitkänen, Kok. |
| Jämsä | 2 | Kimmo Jakobsson, Liik. |
| Kaarina | 39 | Raimo Erkkilä, Kesk. |
| Kauhajoki | 110 | Petteri Opas, PS (sit.) |
| Kotka | 5 | Mika Arola, Kok. |
| Kotka | 20 | Noora Järvikangas, Kok. |
| Kotka | 233 | Michael Pounds, Vihr. |
| Kotka | 311 | Hannu Heikkilä, Kesk. |
| Kouvola | 34 | Mikko Ahvenainen, Kok. |
| Kouvola | 53 | Ville Kaunisto, Kok. |
| Lahti | 144 | Marko Lindqvist, Kok. (sit.) |
| Loimaa | 118 | Aapo Savo, Kesk. |
| Naantali | 183 | Arto Sinkkonen, Kok. |
| Naantali | 190 | Jussi Tähti, Kok. |
| Orimattila | 58 | Vesa Mäkäläinen, Kok. |
| Rovaniemi | 46 | Evilla Lumme, Kok. |
| Salo | 47 | Timo Tammi, SPD |
| Salo | 115 | Ari Mäenpää, Liik. |
| Somero | 90 | Jutta Varjus, Kok. |
| Tampere | 324 | Juha-Pekka Orava, Kok. |
| Tampere | 330 | Ilpo Rantanen, Kok. |
| Uusikaupunki | 2 | Martti Luotola, Kesk. |
| Uusikaupunki | 57 | Seppo Nikula, Kok. |
| Uusikaupunki | 120 | Paavo Koskivaara, Pro UKI |
| Uusikaupunki | 127 | Heikki Wala, Pro UKI |
| Vantaa | 13 | Jaakko Laakso, Liik. |
| Vantaa | 185 | Karri Louevuo, Kok. |
| Vihti | 35 | Ville Saukkola, Kok. |
| Äänekoski | 43 | Mari Paananen, SPD |
| Äänekoski | 120 | Tero Rantaniva, PS |
Kuntavaaleissa on kaikkiaan kymmeniätuhansia ehdokkaita, josta johtuen koriskasvojen listauksessa voi olla puutteita. Listausta päivitetään tarpeen mukaan. Mikäli tiedossasi on listalle sopiva henkilö, lähetä sähköpostia osoitteeseen tiedotus (at) basket.fi, kerro ehdokkaan kunta, nimi, äänestysnumero ja suhde koripalloon lyhyesti.
Lisätiedot: Vaalit.fi
