Suomi osallistuu sekä 18-vuotiaiden poikien (vuonna 1987 ja myöhemmin syntyneet) että 16-vuotiaiden tyttöjen (1989) turnauksiin kahdella joukkueella. Näin Suomi paikkaa turnauksissa Latviaa, joka perui osallistumisensa viime tingassa. Kahdessa muussa turnauksessa Latvian korvaajaksi saatiin hälyytettyä Englanti.
Baltic Sea Cupit ovat lähtölaukaus 18- ja 16-vuotiaiden tärkeille maajoukkuevuosille. Kyseisillä ikäluokilla on kesällä edessään EM-kilpailut.
Seuraavassa Suomen maajoukkueet turnauksissa sekä turnauksien otteluohjelmat.
18-vuotiaiden poikien maajoukkueet
Suomi on mukana turnauksessa kahdella joukkueella Latvian peruttua osallistumisensa.
Suomi I:
| # | Nimi | Pituus | Synt. | Seura | |||
| 4 | Lee Gerald Jr | 205 | 1987 | Korihait | |||
| 5 | Heinonen Petri | 202 | 1988 | Pyrintö | |||
| 6 | Nenonen Juho | 200 | 1987 | Honka | |||
| 7 | Pinta Tommi | 197 | 1987 | Pyrintö | |||
| 8 | Niskanen Sad | 194 | 1988 | HNMKY | |||
| 9 | Oksanen Heikki | 193 | 1987 | KTP | |||
| 10 | Saariniemi Joonas | 193 | 1987 | Honka | |||
| 11 | Huuskonen Aleksi | 182 | 1988 | Huima | |||
| 12 | Puha Dan | 188 | 1987 | ToPo | |||
| 13 | Eskola Jussi | 186 | 1987 | ONMKY | |||
| 14 | Kyllönen Jarkko | 185 | 1987 | ToPo | |||
| 15 | Heiskanen Jouko | 186 | 1987 | PuHu |
Suomi II:
| # | Nimi | Pituus | Synt. | Seura | |||
| 4 | Rintala Teemu | 203 | 1987 | Honka | |||
| 5 | Kämärä Henri | 200 | 1988 | Honka | |||
| 6 | Laitinen Tero | 200 | 1988 | ToPo | |||
| 7 | Salminen Sakari | 200 | 1987 | TuNMKY | |||
| 8 | Mäkelä Erkki | 194 | 1987 | Korihait | |||
| 9 | Smart Oscar | 190 | 1987 | PuHu | |||
| 10 | Marouf Sami | 186 | 1988 | Honka | |||
| 11 | Järvinen Jouko | 186 | 1987 | KTP | |||
| 12 | Koponen Petteri | 183 | 1988 | Honka | |||
| 13 | Pehkonen Mikko | 178 | 1987 | ToPo | |||
| 14 | Stenhäll Arto | 180 | 1987 | Tarmo |
18-vuotiaiden tyttöjen maajoukkue
| # | Nimi | Pituus | Synt. | Seura | |||
| 4 | Palm Emmi | 167 | 1987 | HNMKY | |||
| 5 | Pirilä Saana | 165 | 1987 | PuHu | |||
| 6 | Viitanen Salla | 166 | 1987 | HoNsU | |||
| 7 | Kesänen Vilma | 169 | 1988 | OrJy/SBG | |||
| 8 | Karinen Salla | 173 | 1987 | KaPo | |||
| 9 | Alasentie Maija | 182 | 1987 | HNMKY | |||
| 10 | Nieminen Katri | 173 | 1987 | HNMKY | |||
| 11 | Sundström Janika | 175 | 1987 | ToPo | |||
| 12 | Valtakari Kaisa | 176 | 1987 | ToPo | |||
| 13 | Pastak Liisa | 183 | 1987 | TuRi | |||
| 14 | Konkola Anu | 172 | 1987 | KaPo | |||
| 15 | Hietanen Tiia | 179 | 1988 | HNMKY |
16-vuotiaiden poikien maajoukkue
| # | Nimi | Pituus | Synt. | Seura | |||
| 4 | Tuominen Ville | 177 | 1989 | BC Nokia | |||
| 5 | Pehkonen Ilpo | 179 | 1989 | ToPo | |||
| 6 | Kankaanpää Tomi | 179 | 1989 | BC Nokia | |||
| 7 | Kanervo Antti | 188 | 1989 | Huima | |||
| 8 | Viita Ville | 190 | 1989 | JKS | |||
| 9 | Stålhammar Otto | 187 | 1989 | Visa-Basket | |||
| 10 | Kuusela Väinö | 183 | 1989 | Namika Lahti | |||
| 11 | Rajamäki Jukka | 191 | 1989 | HyPo | |||
| 12 | Mäntylä Jesse | 190 | 1989 | JKS | |||
| 13 | Sariola Tuukka | 193 | 1989 | HNMKY | |||
| 14 | Dolenc Nicolas | 194 | 1989 | EBT | |||
| 15 | Laakkonen Juho | 198 | 1989 | HNMKY |
16-vuotiaiden tyttöjen maajoukkueet
Suomi on mukana turnauksessa kahdella joukkueella Latvian peruttua osallistumisensa.
Suomi I:
| # | Nimi | Pituus | Synt. | Seura | |||
| 4 | Sorvari Sonja | 166 | 1989 | KaPo | |||
| 5 | Lehmusvuori Lotta | 166 | 1989 | Honka | |||
| 6 | Koskinen Minna-Mari | 170 | 1989 | Pyrintö | |||
| 7 | Kalergis Joanna | 166 | 1989 | KaPo | |||
| 8 | Linden Pauliina | 174 | 1989 | TuRi | |||
| 9 | Scheiman Mette | 172 | 1989 | Honka | |||
| 10 | Mattila Minna | 175 | 1989 | EBT | |||
| 11 | Wirtanen Aino | 178 | 1989 | PuHu | |||
| 12 | Nikkarinen Pihla | 176 | 1989 | PuHu | |||
| 13 | Kojo Krista | 180 | 1989 | NoKo | |||
| 14 | Kivistö Aliisa | 181 | 1989 | FoKoPo | |||
| 15 | Manninen Eeva | 177 | 1989 | KaPo |
Suomi II:
| # | Nimi | Pituus | Synt. | Seura | |||
| 4 | Kaltiokallio Marja-Leena | 160 | 1989 | SalVi/TuRi | |||
| 5 | Haavisto Riina | 172 | 1989 | HNMKY | |||
| 6 | Ignatius Kia | 176 | 1990 | Honka | |||
| 7 | Laukkanen Jenni | 170 | 1989 | KaPo | |||
| 8 | Jortikka Jutta | 172 | 1990 | TuRi | |||
| 9 | Suomilammi Noora | 174 | 1989 | TuRi | |||
| 10 | Genberg Camilla | 173 | 1989 | Honka | |||
| 11 | Salomaa Henna | 175 | 1989 | TikS | |||
| 12 | Partanen Martika | 180 | 1989 | Kouvot | |||
| 13 | Välikoski Sandra | 183 | 1989 | EBT | |||
| 14 | Lemmetty Johanna | 182 | 1990 | HoNsU | |||
| 15 | Punkkinen Essi | 182 | 1990 | Kori-80 |
18-ja 16-vuotiaiden poikien otteluohjelmat
Kaikki ottelut pelataan Audentes Sports School Areenalla (Tondi 84) kahdella kentällä.
| ma 03.01. | Viro – Suomi B (U18) | 14.00 |
| ma 03.01. | Viro – Englanti (U16) | 14.00 |
| ma 03.01. | Ruotsi – Suomi A (U18) | 16.00 |
| ma 03.01. | Suomi – Ruotsi (U16) | 16.00 |
| ti 04.01. | Suomi – Englanti (U16) | 14.00 |
| ti 04.01. | Ruotsi – Viro (U16) | 14.00 |
| ti 04.01. | Suomi A – Viro (U18) | 16.00 |
| ti 04.01. | Suomi B – Ruotsi (U18) | 16.00 |
| ke 05.01. | Suomi A – Suomi B (U18) | 12.00 |
| ke 05.01. | Viro – Suomi (U16) | 12.00 |
| ke 05.01. | Viro – Ruotsi (U18) | 14.00 |
| ke 05.01. | Englanti – Ruotsi (U16) | 14.00 |
18-ja 16-vuotiaiden tyttöjen otteluohjelmat
Kaikki ottelut pelataan Technical University Sports Areenan (TTU, Ehitajate tee 4) kahdella kentällä.
| ma 03.01. | Viro – Englanti (U18) | 14.00 |
| ma 03.01. | Viro – Suomi B (U16) | 14.00 |
| ma 03.01. | Suomi – Ruotsi (U18) | 16.00 |
| ma 03.01. | Ruotsi – Suomi A (U16) | 16.00 |
| ti 04.01. | Suomi B – Ruotsi (U16) | 12.00 |
| ti 04.01. | Suomi A – Viro (U16) | 12.00 |
| ti 04.01. | Ruotsi – Viro (U18) | 14.00 |
| ti 04.01. | Suomi – Englanti U18) | 14.00 |
| ke 05.01. | Viro – Suomi (U18) | 12.00 |
| ke 05.01. | Suomi B – Suomi A (U16) | 12.00 |
| ke 05.01. | Englanti – Ruotsi (U18) | 14.00 |
| ke 05.01. | Viro – Ruotsi (U16) | 14.00 |
Lisätietoja: /maajoukkueet/