




Pekka Salmisen luotsaama Suomen naisten maajoukkue tekee ensiesiintymisensä suomalaisyleisölle kahdesti. Joukkue kerääntyi kokoon ensimmäisen kerran ennen juhannusta valmistautumaan EM-karsintoihin, jotka pelataan maajoukkueikkunan aikana marraskuussa 2015.
– Alkukesä naisten maajoukkueen osalta on mennyt todella hyvä. Meillä on ollut innostunutta toimintaa ja positiivinen valmistautuminen ensimmäisiin maaotteluihin tänä kesänä, päävalmentaja Pekka Salminen aloittaa.
– Meillä on nyt vielä iso porukka, jota vähennetään sitten myöhemmin. Terävin kärki on lupautunut mukaan maajoukkuetoimintaan ja meillä on parhaat mahdolliset pelaajat mukana, kun EM-karsinnat alkavat. Osoitus siitä, että naiskoripalloa tehdään tosissaan, meillä on laadukasta toimintaa ja hyviä pelaajia.
Ruotsi-otteluiden kokoonpano vaihtuu valtaosin päivien välillä, mutta nimekkäin ja kokenein nelikkoTiina Sten, Dionne Pounds, Krista Gross ja Linda-Lotta Lehtoranta pelaavat molempina päivinä.
– Ruotsi-peleissä meillä on neljä tyttöä, jotka hakevat yhteispeliä toistensa kanssa molemmissa peleissä. Testaamme myös samalla nuorempaa kaartia sekä muistutamme yleisöä yliopistomimmeistämme, jotka eivät karsintoihin pääse mukaan.
Naisten maajoukkueen Ruotsi-pelit alkavat maanantaina 29.6. ja tiistaina 30.6. kello 17:00 Töölön Kisahallissa.
Haastajamaajoukkueelle kenraaliharjoitukset ennen universiadeja
Ensi viikonloppuna Etelä-Korean Gwangjussa pelattaviin universiadeihin valmistautuva Suomen haastajamaajoukkue saa kenraaliharjoituksessaan vastaansa samoihin kisoihin valmistautuvan Ruotsin.
Haastajamaajoukkue voitti viime viikolla Susi Training Centerissä Viron universiadijoukkueen 97-69 (41-30).
– Vastus kovenee, yksi harjoituspeli takana, analyysi siitä tehty ja purettu videolta pelaajien kanssa. Tänään harjoitellaan Viro-pelistä opittuja asioita, mutta pidämme homman kuitenkin edelleen yksinkertaisena, päävalmentaja Ari Tammivaara kommentoi.
– Pääasia näin lyhyessä projektissa on, että pidetään keskittyminen omassa tekemisessä.
Suomen haastajamaajoukkueen Ruotsi-pelit alkavat maanantaina 29.6. ja tiistaina 30.6. kello 19:15 Töölön Kisahallissa naisten maajoukkueen pelien jälkeen. Haastajamaajoukkueen ottelukohtaiset kokoonpanot selviävät vasta ennen ottelua.
Lippujen hinnat: aikuiset 10€, alle 12-vuotiaat lapset ja opiskelijat 5€.
Naisten maajoukkue Ruotsia vastaan maanantaina 29.6.
| Sukunimi | Etunimi | Syntynyt | Pituus | Kasvattajaseura |
| Bedretdin | Meral | 07.03.1993 | 174 | Touhun Pojat Lauttasaari |
| Gross | Krista | 17.12.1990 | 183 | North Carolina (USA) |
| Hämäläinen | Moona | 03.03.1995 | 187 | Hyvinkään Ponteva |
| Iiskola | Evita | 28.03.1993 | 182 | Tapiolan Honka |
| Jämsä | Anni | 08.10.1995 | 169 | Hyvinkään Ponteva |
| Karsten | Sandra | 1997 | 181 | Wartti Basket |
| Lehtoranta | Linda-Lotta | 07.10.1991 | 175 | Kotkan Työväen Palloilijat |
| Pounds | Dionne | 05.11.1984 | 174 | Kotkan Työväen Palloilijat |
| Rokkanen | Sara | 15.05.1996 | 177 | PuHu Juniorit |
| Saarinen | Laura | 15.01.1992 | 186 | Helsingin NMKY |
| Salomaa | Henna | 05.06.1989 | 177 | Tikkurila-Seura |
| Sten | Minna | 21.12.1987 | 190 | Turun Riento |
| Sten | Tiina | 18.06.1985 | 188 | Turun Riento |
Naisten maajoukkue Ruotsia vastaan tiistaina 30.6.
| Sukunimi | Etunimi | Syntynyt | Pituus | Kasvattajaseura |
| Gross | Krista | 17.12.1990 | 183 | North Carolina (USA) |
| Grönberg | Camilla | 23.04.1994 | 179 | Naantalin Koripalloilijat |
| Koskimies | Elina | 02.10.1996 | 180 | Wartti Basket |
| Kuisma | Kaisa | 02.07.1994 | 180 | Orimattilan Jymy |
| Lehtoranta | Linda-Lotta | 07.10.1991 | 175 | Kotkan Työväen Palloilijat |
| Mäkitalo | Anni | 08.11.1991 | 175 | Tapiolan Honka |
| Pelander | Sofia | 04.08.1992 | 190 | Salon Vilpas Koripallo |
| Pounds | Anissa | 07.12.1992 | 173 | Kotkan Työväen Palloilijat |
| Pounds | Dionne | 05.11.1984 | 174 | Kotkan Työväen Palloilijat |
| Sten | Tiina | 18.06.1985 | 188 | Turun Riento |
| Wahlgren | Saara | 02.02.1993 | 174 | Karhun Pojat |
| Weckström | Sophie | 09.08.1993 | 169 | Tapiolan Honka |
| Äijänen | Anniina | 01.10.1995 | 189 | Tampereen Pyrintö |
Miesten haastajamaajoukkue Ruotsia vastaan 29.-30.6.
| Sukunimi | Etunimi | Pituus | Syntymävuosi | Kasvattajaseura |
| Vaenerberg | Alex | 180 | 1992 | Raholan Pyrkivä |
| Nikkarinen | Antto | 183 | 1991 | Pussihukat |
| Seppälä | Ilari | 188 | 1993 | Korikobrat Lapua |
| van Andringa | Marius | 189 | 1994 | Malmin Super Koris |
| Herrala | Joni | 191 | 1994 | ToPo Juniorit |
| Akpaso | Aleksi | 192 | 1992 | Pantterit |
| Lehtoranta | Joonas | 194 | 1994 | Kotkan Työväen Palloilijat |
| Palmi | Topias | 194 | 1994 | Tampereen Pyrintö |
| Huolila | Tommi | 198 | 1993 | Salon Vilpas Koripallo |
| Toivonen | Lauri | 200 | 1991 | Riihimäen Kolmoskori |
| Lindbom | Carl | 206 | 1991 | Tapiolan Honka |
| Dolenc | Daniel | 205 | 1993 | Espoo Basket Team |
| Rajala | Julius | 205 | 1994 | Malmin Super Koris |
| Murphy | Alex | 206 | 1993 | Duke (USA) |
| Cavén | Joonas | 211 | 1993 | Tampereen Pyrintö |
